GASTOS
CONCEPTO GASTOS | COSTE |
1.PACK DORSALES, CHIP Y AVITUALLAMIENTO PARA 3331 CORREDORES/AS | 16.224,18 € |
Camisetas técnicas para corredores (2,48 €/unid) | 9.922,00 € |
Avituallamiento para corredores (botellines agua y fruta) | 1.077,18 € |
Servicios de la Federación de Atletismo de Madrid por cronometraje con chips de dorsal, dorsales, reloj de meta, seguro de accidentes y de responsabilidad civil, oficialidad, difusión, etc. (1,56 €/corredor/a) | 5.225,00 € |
2.PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 911,17 € |
Dominio web página Correporsiria.org y hosting | 227,24 € |
Campaña publicidad en Facebook | 172,23 |
Cartelería, octavillas, flyers | 64,00 € |
Grabación cuña publicitaria (alquiler estudio grabación) | 145,20 € |
Mailing a corredores | 302,50 € |
3.GASTOS ORGANIZACIÓN DEL ACTO | 3.068,59 € |
Contratación autobus escenario y equipo sonido | 1.790,80 € |
Lonas meta, salida y escenario | 168,25 € |
Alquiler sanitarios | 538,45 € |
Logistica, transportes, materiales, etc. | 571,09 € |
4.GESTIONES ADMINISTRATIVAS | 50,00 € |
Mensajerías (gestión permisos con varias JMD Aytmo.Madrid) | 50,00 € |
TOTAL GASTOS | 20.253,94 € |
INGRESOS
CONCEPTO INGRESOS RECIBIDAS POR 3599 INSCRIPCIONES | |
Inscripciones Dorsal 0 (268 hasta 24 marzo) | 10.600,49 € |
Inscripciones Carrera 5 y 10 km (2838 inscripciones con pack camiseta) | 34.056,00 € |
Inscripciones Carrera 5 y 10 km (493 inscripciones sin camiseta) | 4.930,00 € |
Donativos día carrera y venta camisetas | 2.080,95 € |
TOTAL INGRESOS | 51.667,44 € |
SALDO (beneficios) | 31.413,50 € |
Destino de los fondos
El total de los beneficios obtenidos en la carrera está siendo destinado al pago del transporte para el envío de ayuda humanitaria al interior de Siria y proyectos de concienciación social organizados por Amnistía Internacional. A continuación se muestra el detalle de los gastos con cargo a los fondos obtenidos en la carrera #CorrePorSiria2017 con enlace a las correspondientes facturas:
ENVÍO DE AYUDA HUMANITARIA A SIRIA
Fecha | Concepto | Cantidad |
19-FEB-17 | Factura envío 4 contenedores | 4.740,00€ |
27-FEB-17 | Factura envío 2 contenedores | 2.180,00 € |
10-ABR-17 | Factura envío 3 contenedores | 3.555,00 € |
17-MAY-17 | Factura recargo envío 3 contenedores | 1.830,00 € |
27-MAY-17 | Factura envío 2 contenedores | 3.510,00 € |
08-JUN-17 | Factura envío camiones de bomberos (Madrid Con Siria) | 5.730,00€ |
08-JUN-17 | Factura envío camiones de bomberos (Madrid Con Siria) | 5.745,00 € |
TOTAL | 27.290€ |
SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL CONFLICTO EN SIRIA
Fecha | Concepto | Cantidad |
19-JUN-2017 | Gira Activista Noura Ghazi | 2356,55 |
31-JUL-2017 | Acción Prioritaria Siria: justicia para las victimas | 3243,51 |
21-ABR-2017 | Acción Refugiados: #ElPuzzleDeSoraya | 689,7 |
TOTAL | 6.289,76 € |
Descarga el detalle de conceptos en PDF pinchando aquí.